Наши эксперты выедут на место в удобное вам время.
Вы получите исчерпывающую консультацию и рекомендации по выбору оборудования и материалов. С учетом ваших требований, будет составлена предварительная смета.
После заключения договора с фиксацией цены, мы возьмем на себя обязательства по выполнению всех работ от А до Я.
 
Наши аттестованные и квалифицированные сотрудники быстро выполняют работы в соответствии стандартов ПУЭ и СНИП, гарантируя безопасность эксплуатации и эффективность отопления дачи зимой электричеством.
Цены варьируются по площади помещения, уровня теплоизоляции конструкций, расположения в климатической зоне или регионе, бюджета самого заказчика, необходимости устанавливать дополнительные устройства в виде бойлеров для нагрева воды и т.д.
Стоимость также зависит от расположения объекта. На нее влияет цена доставки необходимых материалов, персонала, инструментов. Рассматриваются особенности геометрии дома, от чего зависит сложность монтажа и цена соответственно.
| Ориентировочная стоимость монтажных работ по отоплению | |||||
| № | Услуга | Примечание | ед. | Итого | Цена шт. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Монтаж отопительного прибора (радиатор, конвектор напольный) | Включая подключение к стояку или распределительному коллектору | шт. | 3300,00 | 900,00 | 
| 2 | Монтаж дизайн-радиатора | Эксклюзивные чугунные радиаторы, радиаторы нестандартных размеров, радиаторы-лавочки | шт. | от 4540,00 | 1200,00 | 
| 3 | Монтаж встроенного в пол конвектора | Включая подключение к стояку или распределительному коллектору(стандартное исполнение) | шт. | 3200,00 | 800,00 | 
| 4 | Монтаж котла | Для котлов мощность до 80 кВт. | шт. | 12700,00 | 2700,00 | 
| 5 | Монтаж дымохода (внутри котельной, от котла до стационарного дымохода) | До Ду 250 | п.м. | 1100,00 | 500,00 | 
| 6 | Монтаж бойлера | Для бойлеров до 300 литров | шт. | 8400,00 | 2500,00 | 
| 7 | Монтаж распределительной гребенки в котельной | Подключение к котлу, установка сливных кранов и автоматических воздухоотводчиков | шт. | 6700,00 | 2400,00 | 
| 8 | Теплоизоляция фольгированными теплоиз. мат. распределительной гребенки в котельной | Подключение к котлу, установка сливных кранов и автоматических воздухоотводчиков | шт. | 2100,00 | |
| 9 | Установка и обвязка группы безопасности | В сборе с манометром и воздухоотводчиком | шт. | 1950,00 | 400,00 | 
| 10 | Монтаж насосной группы | Включая грязевик, обратный клапан, запорные краны, кип | шт. | 2790,00 | 940,00 | 
| 11 | Монтаж трехходового смесителя с сервоприводом | До 1 1/2" | шт. | 3140,00 | 710,00 | 
| 12 | Монтаж гребенки радиаторного отопления (или теплых полов) | Включая монтаж коллекторного шкафа | шт. | 5300,00 | 1400,00 | 
| 13 | Монтаж магистралей и стояков | До Ду 32, утепление входит в стоимость работ | м. | 85,00 | 50,00 | 
| 14 | Монтаж расширительного бака отопления/водоснабжения до 100 литров | шт. | 1950,00 | 500,00 | |
| 15 | Монтаж расширительного бака отопления/водоснабжения до 300 литров | шт. | 2790,00 | 800,00 | |
| 16 | Окраска трубопровода до Ду 250 | п.м. | 70,00 | ||
| 17 | Установка терморегулятора на радиатор | шт. | 370,00 | ||
| 18 | Монтаж подпитки системы отопления | шт. | 2300,00 | 800,00 | |
| 19 | Подключение потребителя (подающей магистрали к крану после насосной группе на коллекторе и обратной магистрали к крану на распределительному коллектору непосредственно | шт. | 1950,00 | ||
Зачастую расчет отопление дачного домика электричеством осуществляется по формуле:
1 кВ/ч * 10 кв.м дома с учетом высоты потолка не более 3 м.
Однако эти расчеты являются средними или приблизительными. Поэтому нужно обращаться к нашим экспертам для исключения ошибок на этапе проектирования системы. Это позволит правильно рассчитать необходимое количество теплоэнергии для эффективности обогрева помещения, учитывая теплопотери и траты на снабжение горячей водой (в зависимости от функций котла).
Установка одного радиатора 4 500 руб.
Магистраль без штробления 100 руб.
полипропилен за метр погонный без материала
Тёплый пол раскладка трубы 500 руб.
сшитый полиэтилен цена за метр квадратный
